Comparer des graveuses
Choisissez de 2 à 4 machines. Votre sélection est conservée dans ce navigateur.
| Creality Falcon2 Pro 22 WCreality | xTool S1 40 WxTool | xTool P2S 55 WxTool | Creality Falcon2 Pro 40 WCreality | OMTech Turbo-535 50 WOMTech | Creality Falcon2 Pro 60 WCreality | OMTech Turbo-646 60 WOMTech | OMTech Polar Lite 55 WOMTech | xTool P3 80 WxTool | xTool F1 UltraxTool | Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 WCreality | Sculpfun S70 Max 70 WSculpfun | xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 WxTool | Sculpfun S30 Pro Max 20 WSculpfun | OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 WOMTech | LaserPecker 4LaserPecker | Sculpfun S9 5,5 WSculpfun | Creality Falcon A1 10 WCreality | Sculpfun S30 Ultra 22 WSculpfun | LaserPecker LX2 20 WLaserPecker | xTool F2xTool | xTool M2 10 WxTool | OMTech K40 40 WOMTech | Atomstack A24 Pro 24 WAtomstack | xTool F1 (reconditionné)xTool | LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 WLaserPecker | xTool F2 Ultra UV 5 WxTool | Sculpfun V5 UVSculpfun | Creality Falcon A1C 10 WCreality | xTool M1 10 W (reconditionné)xTool | OMTech M30C MOPA 30 WOMTech | xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné)xTool | OMTech F30C fibre 30 WOMTech | Ortur Laser Master 3 10 WOrtur | OMTech F50C fibre 50 WOMTech | LaserPecker LP2 Plus 10 WLaserPecker | LaserPecker LP2 SafeguardLaserPecker | LaserPecker LP1 PlusLaserPecker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score GravureLab | 7,8 / 10 | 7,6 / 10 | 7,4 / 10 | 7,3 / 10 | 7,3 / 10 | 7,3 / 10 | 7,2 / 10 | 7,1 / 10 | 6,6 / 10 | 6,3 / 10 | 5,9 / 10 | 5,9 / 10 | 5,9 / 10 | 5,7 / 10 | 5,2 / 10 | 5,1 / 10 | 5,0 / 10 | 5,0 / 10 | 4,9 / 10 | 4,9 / 10 | 4,8 / 10 | 4,7 / 10 | 4,6 / 10 | 4,5 / 10 | 4,5 / 10 | 4,3 / 10 | 4,3 / 10 | 4,2 / 10 | 4,0 / 10 | 4,0 / 10 | 4,0 / 10 | 3,9 / 10 | 3,9 / 10 | 3,7 / 10 | 3,6 / 10 | 3,0 / 10 | 2,9 / 10 | 1,8 / 10 |
| Prix indicatif | 969 € | 1 799 € | 2 999 € | 1 459 € | 1 849,99 € | 2 049 € | 2 249,99 € | 2 349,99 € | 6 989 € | 2 999 € | 866 € | 1 399 € | 5 819 € | 409 € | 2 600 € | 1 199 € | 159 € | 471 € | 489 € | 1 549 € | 1 329 € | 549 € | 699,99 € | 414,95 € | 879,19 € | 2 499 € | 4 299 € | 2 899 € | 399 € | 759 € | 3 599,99 € | 439,80 € | 2 600 € | Non communiqué | 3 599,99 € | 799 € | 849 € | 199 € |
| Coût réel de démarrage | 1 013,99 € – 1 168 € | 1 843,99 € – 1 998 € | 3 043,99 € – 3 198 € | 1 503,99 € – 1 658 € | 1 894,98 € – 2 048,99 € | 2 093,99 € – 2 248 € | 2 294,98 € – 2 448,99 € | 2 349,99 € | 6 989 € | 3 098,98 € – 3 268,99 € | 965,98 € – 1 135,99 € | 1 532,98 € – 1 702,99 € | 5 918,98 € – 6 088,99 € | 542,98 € – 712,99 € | 2 699,98 € – 2 869,99 € | 1 298,98 € – 1 468,99 € | 292,98 € – 462,99 € | 515,99 € – 670 € | 622,98 € – 792,99 € | 2 148 € | 1 792,99 € – 1 808,99 € | 958 € | 744,98 € – 898,99 € | 548,93 € – 718,94 € | 1 343,18 € – 1 359,18 € | 2 598,98 € – 2 768,99 € | 4 343,99 € – 4 498 € | 2 943,99 € – 3 098 € | 443,99 € – 598 € | 822,99 € – 993 € | 3 680,97 € – 3 834,98 € | 867,80 € – 883,80 € | 2 680,98 € – 2 834,99 € | Non communiqué | 3 680,97 € – 3 834,98 € | 862,99 € – 1 033 € | 893,99 € – 1 048 € | 262,99 € – 433 € |
| Technologie | Diode | Diode | CO₂ | Diode | CO₂ | Diode | CO₂ | CO₂ | CO₂ | Fibre + Diode | Diode + Infrarouge | Diode | MOPA + Diode | Diode | Fibre + Diode | Diode + Infrarouge | Diode | Diode | Diode | Diode | Diode + Infrarouge | Diode | CO₂ | Diode | Diode + Infrarouge | Fibre + Diode | UV | UV | Diode | Diode | MOPA | Diode | Fibre | Diode | Fibre | Diode | Diode | Diode |
| Puissance optique | 22 W | 40 W | 55 W | 40 W | 50 W | 60 W | 60 W | 55 W | 80 W | 20 W + 20 W | 20 W + 2 W | 70 W | 60 W + 40 W | 20 W | 30 W + 20 W | 10 W + 2 W | 5.5 W | 10 W | 22 W | 20 W | 15 W + 5 W | 10 W | 40 W | 24 W | 10 W + 2 W | 20 W + 20 W | 5 W | Non communiqué | 10 W | 10 W | 30 W | 10 W | 30 W | 10 W | 50 W | 10 W | Non communiqué | Non communiqué |
| Surface | 400 × 415 mm | 498 × 319 mm | 600 × 305 mm | 400 × 415 mm | 500 × 300 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm | 500 × 300 mm | 915 × 457 mm | 220 × 220 mm | Non communiqué | 830 × 800 mm | 220 × 220 mm | 370 × 360 mm | 150 × 150 mm | 160 × 120 mm | 410 × 415 mm | 305 × 381 mm | 590 × 595 mm | Non communiqué | 115 × 115 mm | 426 × 320 mm | 300 × 200 mm | 365 × 305 mm | 115 × 115 mm | 160 × 120 mm | 200 × 200 mm | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm | 385 × 300 mm | 150 × 150 mm | 300 × 300 mm | 150 × 150 mm | 400 × 400 mm | 110 × 110 mm | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Matériaux | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre | Bois, Métal, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Métal, Acrylique, Pierre | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Métal, Pierre | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Métal, Pierre | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu |
| Machine fermée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non | Non communiqué | Non | Oui | Non |
| Caméra | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Assistance d’air | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Autofocus | Non | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| LightBurn | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Classe laser | 1 (FDA) | 1 | 1 ou 4 selon la version | 1 (FDA) | 1 | 1 (FDA) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | 1 | 4 | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué |
| Détection de flamme | Oui | Oui | Non | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Offre | Voir chez Creality · 969 € | Voir chez xTool · 1 799 € | Voir chez xTool · 2 999 € | Voir chez Creality · 1 459 € | Voir chez OMTech · 1 849,99 € | Voir chez Creality · 2 049 € | Voir chez OMTech · 2 249,99 € | Voir chez OMTech · 2 349,99 € | Voir chez xTool · 6 989 € | Voir chez xTool · 2 999 € | Voir chez Creality · 866 € | Voir chez Sculpfun · 1 399 € | Voir chez xTool · 5 819 € | Voir chez Sculpfun · 409 € | Voir chez OMTech · 2 600 € | Voir chez LaserPecker · 1 199 € | Voir chez Sculpfun · 159 € | Voir chez Creality · 471 € | Voir chez Sculpfun · 489 € | Voir chez LaserPecker · 1 549 € | Voir chez xTool · 1 329 € | Voir chez xTool · 549 € | Voir chez OMTech · 699,99 € | Voir chez Atomstack · 414,95 € | Voir chez xTool · 879,19 € | Voir chez LaserPecker · 2 499 € | Voir chez xTool · 4 299 € | Voir chez Sculpfun · 2 899 € | Voir chez Creality · 399 € | Voir chez xTool · 759 € | Voir chez OMTech · 3 599,99 € | Voir chez xTool · 439,80 € | Voir chez OMTech · 2 600 € | Voir chez Ortur | Voir chez OMTech · 3 599,99 € | Voir chez LaserPecker · 799 € | Voir chez LaserPecker · 849 € | Voir chez LaserPecker · 199 € |
Les colonnes en double sont fusionnées. Lien partageable : l’adresse de la page reprend votre choix.
Les duels utiles
Seules les machines réellement concurrentes (technologie, puissance, prix, surface et format proches) ont leur page de duel.
- Creality Falcon2 Pro 40 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 96 %
- Creality Falcon A1 10 W ou xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné)similarité 95 %
- Creality Falcon A1 10 W ou xTool M2 10 Wsimilarité 95 %
- Atomstack A24 Pro 24 W ou Sculpfun S30 Pro Max 20 Wsimilarité 94 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou OMTech Turbo-535 50 Wsimilarité 94 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 93 %
- Creality Falcon A1 10 W ou xTool M1 10 W (reconditionné)similarité 92 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou OMTech Turbo-646 60 Wsimilarité 92 %
- xTool M1 10 W (reconditionné) ou xTool M2 10 Wsimilarité 92 %
- Creality Falcon2 Pro 60 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 91 %
- xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné) ou xTool M2 10 Wsimilarité 91 %
- LaserPecker 4 ou xTool F1 (reconditionné)similarité 90 %
- LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W ou OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 Wsimilarité 90 %
- OMTech Turbo-646 60 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 90 %
- LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W ou xTool F1 Ultrasimilarité 88 %
- OMTech Turbo-535 50 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 88 %
- xTool M1 10 W (reconditionné) ou xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné)similarité 88 %
- Creality Falcon A1C 10 W ou xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné)similarité 87 %
- Creality Falcon2 Pro 40 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 87 %
- LaserPecker 4 ou xTool F2similarité 87 %
- OMTech Turbo-535 50 W ou OMTech Turbo-646 60 Wsimilarité 87 %
- xTool F1 (reconditionné) ou xTool F2similarité 87 %
- Sculpfun S30 Pro Max 20 W ou Sculpfun S30 Ultra 22 Wsimilarité 86 %
- Atomstack A24 Pro 24 W ou Sculpfun S30 Ultra 22 Wsimilarité 85 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon A1C 10 Wsimilarité 85 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou Creality Falcon2 Pro 40 Wsimilarité 84 %
- OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 W ou xTool F1 Ultrasimilarité 83 %
- Creality Falcon A1C 10 W ou xTool M2 10 Wsimilarité 82 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 81 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou xTool M1 10 W (reconditionné)similarité 80 %
- OMTech F30C fibre 30 W ou OMTech F50C fibre 50 Wsimilarité 80 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 76 %
- OMTech K40 40 W ou OMTech Turbo-535 50 Wsimilarité 75 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon2 Pro 22 Wsimilarité 74 %
- xTool P2S 55 W ou xTool P3 80 Wsimilarité 74 %
- OMTech K40 40 W ou OMTech Polar Lite 55 Wsimilarité 72 %
- Sculpfun S30 Pro Max 20 W ou Sculpfun S9 5,5 Wsimilarité 70 %
- xTool M1 10 W (reconditionné) ou xTool S1 40 Wsimilarité 69 %
- xTool M2 10 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 69 %
- OMTech K40 40 W ou OMTech Turbo-646 60 Wsimilarité 68 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon2 Pro 40 Wsimilarité 67 %
- Sculpfun S30 Ultra 22 W ou Sculpfun S70 Max 70 Wsimilarité 66 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 64 %
- Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 W ou Creality Falcon2 Pro 22 Wsimilarité 64 %
- Creality Falcon A1C 10 W ou Creality Falcon2 Pro 22 Wsimilarité 64 %
- Sculpfun S30 Ultra 22 W ou Sculpfun S9 5,5 Wsimilarité 64 %
- xTool M1 Ultra 10 W (reconditionné) ou xTool S1 40 Wsimilarité 63 %
- LaserPecker 4 ou LaserPecker LP2 Plus 10 Wsimilarité 61 %
- Sculpfun S30 Pro Max 20 W ou Sculpfun S70 Max 70 Wsimilarité 60 %
- Creality Falcon A1C 10 W ou Creality Falcon2 Pro 40 Wsimilarité 58 %
- LaserPecker 4 ou LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 Wsimilarité 56 %
- LaserPecker LP2 Safeguard ou LaserPecker LX2 20 Wsimilarité 56 %
- Creality Falcon A1C 10 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 54 %
- xTool F1 Ultra ou xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 Wsimilarité 54 %
- Sculpfun S70 Max 70 W ou Sculpfun S9 5,5 Wsimilarité 53 %
- LaserPecker LP1 Plus ou LaserPecker LP2 Plus 10 Wsimilarité 50 %
- xTool F1 Ultra ou xTool F2similarité 50 %
- Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 W ou Creality Falcon2 Pro 40 Wsimilarité 49 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 Wsimilarité 48 %
- Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 W ou Creality Falcon A1C 10 Wsimilarité 47 %
- LaserPecker LP2 Plus 10 W ou LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 Wsimilarité 44 %
- Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 43 %
- xTool F1 (reconditionné) ou xTool F1 Ultrasimilarité 42 %
- xTool P2S 55 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 40 %
- xTool F2 ou xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 Wsimilarité 35 %
- xTool F1 (reconditionné) ou xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 Wsimilarité 32 %
- LaserPecker 4 ou LaserPecker LP1 Plussimilarité 31 %
- LaserPecker LP1 Plus ou LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 Wsimilarité 29 %