LaserPecker · Diode
LaserPecker LX2 20 W
- Laser
- Diode 20 W
- Surface
- Non communiqué
- Prix indicatif
- 1 549 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Une découpeuse fermée de classe 1 à modules interchangeables sans outil (diode 20, 40, 60 W ou infrarouge).
Pour qui ?
- Atelier évolutif
- Découpe de bois
Points forts
- Modules laser interchangeables
- Caméra 12 MP et positionnement par point
- Double porte
À éviter si…
- Vous tenez à LightBurn (non mentionné sur la fiche)
Points faibles
- Surface non communiquée sur la fiche relevée
- Pack de base en 20 W
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 79 / 100
- Capacité (20 %)
- 40 / 100
- Équipement (20 %)
- 60 / 100
- Sécurité (15 %)
- 40 / 100
- Logiciel (15 %)
- 0 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Oui ≈ 8 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 8 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Oui ≈ 6 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 6 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Oui ≈ 7 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 7 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Limite | Non | Marquage possible avec un spray de marquage ou à forte puissance, sans profondeur. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Le laser retire la couche anodisée. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Non | Non | Gravure impossible en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Oui ≈ 3 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 3 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Le faisceau bleu traverse le matériau. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Oui ≈ 3 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 3 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Oui ≈ 6 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 6 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Technologie | Laser diode | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 20 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | Non communiqué | |
| Surface de travail | Non communiqué | |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | ≈ 8 mm (estimation) | |
|---|---|---|
| MDF | ≈ 6 mm (estimation) | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | ≈ 3 mm (estimation) |
Équipement
| Caisson fermé | Oui | |
|---|---|---|
| Caméra | Oui | |
| Mise au point automatique | Non communiqué | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | 1 | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Non communiqué | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | LaserPecker Design Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
- Modules 40 W, 60 W et IR 2 W interchangeables
- Purificateur de fumées
- Assistance d’air
Prix
Prix public chez LaserPecker Europe, relevé le 6 octobre 2026
1 549 €
Nous suivons ce prix depuis le 6 octobre 2026 : il faut 30 jours de relevés pour savoir si ce prix barré a déjà été pratiqué. D’ici là, traitez-le comme une référence du marchand, pas comme une économie.
Plus bas observé : 1 549 € le 6 octobre 2026. Relevé automatique chaque semaine sur la boutique officielle.
| Kit | Prix | Prix barré du marchand |
|---|---|---|
| 20W All-in-one Bundle | 2 499 € | 3 699 € |
| 40W All-in-one Bundle | 2 999 € | 4 199 € |
| 20W Standard Bundle | 1 549 € | 1 999 € |
| 20W Rotary Bundle | 1 899 € | 2 899 € |
| 40W Basic Bundle | 1 999 € | 2 599 € |
| 40W Rotary Bundle | 2 499 € | 3 399 € |
Historique des relevés (1)
- 6 octobre 2026 : 1 549 € (barré 1 999 €)
Coût réel de démarrage
| Machine (prix relevé) | 1 549 € |
|---|---|
| Ventilateur d’évacuation des fuméesAucune filtration intégrée : les fumées doivent sortir de la pièce. | + 139 € |
| Coût réel de démarrage | 1 688 € |
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Alternatives similaires
Comparatifs liés
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à [email protected].