LaserPecker · Diode
LaserPecker LP2 Safeguard
- Laser
- Diode
- Surface
- Non communiqué
- Prix indicatif
- 849 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
La LP2 livrée dans un caisson fermé de classe 1, pilotée en Bluetooth depuis l’application.
Pour qui ?
- Débuter en sécurité
- Famille, salle de classe
Points forts
- Caisson fermé de série
- Application simple
- Gravure cylindrique avec le rouleau
À éviter si…
- Vous voulez découper
Points faibles
- Puissance et surface non communiquées sur la fiche relevée
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 47 / 100
- Capacité (20 %)
- 0 / 100
- Équipement (20 %)
- 40 / 100
- Sécurité (15 %)
- 40 / 100
- Logiciel (15 %)
- 0 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Limite | Non | Marquage possible avec un spray de marquage ou à forte puissance, sans profondeur. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Le laser retire la couche anodisée. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Non | Non | Gravure impossible en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Non | Seulement les teintes sombres et opaques. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Le faisceau bleu traverse le matériau. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Non | Gravure courante en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Technologie | Laser diode | |
|---|---|---|
| Puissance optique | Non communiqué | |
| Longueur d’onde | Non communiqué | |
| Surface de travail | Non communiqué | |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | Non | |
|---|---|---|
| MDF | Non | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | Non |
Équipement
| Caisson fermé | Oui | |
|---|---|---|
| Caméra | Non communiqué | |
| Mise au point automatique | Non communiqué | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | 1 | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Non communiqué | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | LaserPecker Design Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
Prix
Prix public chez LaserPecker Europe, relevé le 6 octobre 2026
849 €
Nous suivons ce prix depuis le 6 octobre 2026 : il faut 30 jours de relevés pour savoir si ce prix barré a déjà été pratiqué. D’ici là, traitez-le comme une référence du marchand, pas comme une économie.
Plus bas observé : 849 € le 6 octobre 2026. Relevé automatique chaque semaine sur la boutique officielle.
Historique des relevés (1)
- 6 octobre 2026 : 849 € (barré 1 099 €)
Coût réel de démarrage
| Machine (prix relevé) | 849 € |
|---|---|
| Ventilateur d’évacuation des fuméesAucune filtration intégrée : les fumées doivent sortir de la pièce. | + 139 € |
| Coût réel de démarrage | 988 € |
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Alternatives similaires
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à [email protected].