OMTech · Fibre
OMTech F30C fibre 30 W
- Laser
- Fibre 30 W
- Surface
- 150 × 150 mm
- Prix indicatif
- 2 600 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Une fibre 30 W avec autofocus à un clic sur 150 × 150 mm, pour l’inox, l’aluminium, le cuivre et le laiton.
Pour qui ?
- Gravure du métal
- Marquage de pièces
Points forts
- Source annoncée pour 100 000 heures
- Autofocus à un clic
- EzCad2 fourni, LightBurn en option
À éviter si…
- Vous travaillez surtout le bois
Points faibles
- Inadaptée au bois et à l’acrylique transparent
- Sécurité non détaillée sur la fiche relevée
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 34 / 100
- Capacité (20 %)
- 50 / 100
- Équipement (20 %)
- 20 / 100
- Sécurité (15 %)
- 20 / 100
- Logiciel (15 %)
- 60 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Limite | Non | Marque le bois mais brûle vite, peu adapté. | Faible (règle générique) |
| MDF | Limite | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Limite | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Oui | Non | Découpe de feuilles très fines seulement. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Limite | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Non | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Limite | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Non | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Technologie | Laser fibre (galvo) | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 30 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | 1064 nm | |
| Surface de travail | 150 × 150 mm | Fabricant |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | Non | |
|---|---|---|
| MDF | Non | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | Non |
Équipement
| Caisson fermé | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Caméra | Non communiqué | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Non communiqué | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Non communiqué | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Oui | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | EzCad2 | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
Prix
Prix public chez OMTech Europe, relevé le 6 octobre 2026
2 600 €
Nous suivons ce prix depuis le 6 octobre 2026 : il faut 30 jours de relevés pour savoir si ce prix barré a déjà été pratiqué. D’ici là, traitez-le comme une référence du marchand, pas comme une économie.
Plus bas observé : 2 600 € le 6 octobre 2026. Relevé automatique chaque semaine sur la boutique officielle.
| Kit | Prix | Prix barré du marchand |
|---|---|---|
| Ohne LightBurn | 2 600 € | 3 099,99 € |
| Mit LightBurn | 2 799,99 € | 3 299,99 € |
Historique des relevés (1)
- 6 octobre 2026 : 2 600 € (barré 3 099,99 €)
Coût réel de démarrage
| Machine (prix relevé) | 2 600 € |
|---|---|
| Lunettes de protection 1 064-1 080 nmLaser infrarouge invisible : protection des yeux obligatoire. | + 35,99 € |
| Ventilateur d’évacuation des fuméesAucune filtration intégrée : les fumées doivent sortir de la pièce. | + 139 € |
| Coût réel de démarrage | 2 774,99 € |
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Alternatives similaires
OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 W
Fibre 30 W + Diode 20 W · 150 × 150 mm · 2 600 €
Similarité 73 %
LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W
Fibre 20 W + Diode 20 W · 160 × 120 mm · 2 499 €
Similarité 63 %
Comparatifs liés
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à [email protected].