LaserPecker · Fibre + Diode
LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W
- Laser
- Fibre 20 W + Diode 20 W
- Surface
- 160 × 120 mm
- Prix indicatif
- 2 499 €
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Notre avis en 30 secondes
Fibre 20 W et diode 20 W dans un graveur portable : métal en profondeur, bois et cuir, avec une application mobile.
Pour qui ?
- Bijoux et objets métal
- Personnalisation nomade
Points forts
- Fibre pour le métal, diode pour le reste
- Vitesse annoncée de 10 000 mm/s
- Utilisable à la main
À éviter si…
- Vous travaillez de grands panneaux
Points faibles
- Surface de 160 × 120 mm
- Caisson fermé seulement dans la version dédiée
Détail du score
- Polyvalence matériaux (30 %)
- 87 / 100
- Capacité (20 %)
- 46 / 100
- Équipement (20 %)
- 20 / 100
- Sécurité (15 %)
- 20 / 100
- Logiciel (15 %)
- 0 / 100
Formule et pondérations : méthodologie.
Compatibilité matériaux
| Matériau | Support | Gravure | Découpe | Conditions | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Contreplaqué | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| MDF | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Bois massif | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) | |
| Métal | Inox / acier | Oui | Non | Découpe de feuilles très fines seulement. | Faible (règle générique) |
| Aluminium anodisé | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Or, argent, laiton | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Acrylique | Acrylique opaque foncé | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Acrylique transparent | Non | Non | Gravure impossible en Fibre. | Faible (règle générique) | |
| Verre | Verre | Limite | Non | Avec un revêtement ou une peinture préalable. | Faible (règle générique) |
| Cuir | Cuir végétal | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
| Pierre | Ardoise, granit | Oui | Non | Gravure courante en Fibre. | Faible (règle générique) |
| Tissu | Coton, feutre, jean | Oui | Oui ≈ 1 mm | Découpe possible, capacité estimée ≈ 1 mm en Diode. | Faible (règle générique) |
Caractéristiques techniques
| Source 1 | Laser fibre (galvo) | |
|---|---|---|
| Puissance optique | 20 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | 1064 nm | |
| Source 2 | Laser diode (galvo) | |
| Puissance optique | 20 W | Fabricant |
| Longueur d’onde | Non communiqué | |
| Surface de travail | 160 × 120 mm | Indépendant |
| Hauteur maximale | Non communiqué |
| Contreplaqué | ≈ 1 mm (estimation) | |
|---|---|---|
| MDF | ≈ 1 mm (estimation) | |
| Acrylique transparent | Non | |
| Cuir | ≈ 1 mm (estimation) |
Équipement
| Caisson fermé | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Caméra | Non communiqué | |
| Mise au point automatique | Non communiqué | |
| Assistance d’air | Non communiqué | |
| Module rotatif compatible | Oui | |
| Passe-plaque | Non communiqué |
Sécurité
| Classe laser | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Arrêt à l’ouverture du capot | Non communiqué | |
| Détection de flamme | Non communiqué | |
| Arrêt d’urgence | Non communiqué | |
| Extraction des fumées | Aucune |
Logiciels et accessoires
| Compatible LightBurn | Non communiqué | |
|---|---|---|
| Logiciel du fabricant | LaserPecker Design Space | |
| Systèmes | Non communiqué |
Accessoires proposés
- Caisson de classe 1 (version fermée)
- Extension coulissante 160 × 300 mm
Prix
Prix public chez LaserPecker Europe, relevé le 6 octobre 2026
2 499 €
Nous suivons ce prix depuis le 6 octobre 2026 : il faut 30 jours de relevés pour savoir si ce prix barré a déjà été pratiqué. D’ici là, traitez-le comme une référence du marchand, pas comme une économie.
Plus bas observé : 2 499 € le 6 octobre 2026. Relevé automatique chaque semaine sur la boutique officielle.
| Kit | Prix | Prix barré du marchand |
|---|---|---|
| LP5 Standard Bundle | 2 499 € | 3 399 € |
| LP5 Deluxe Bundle | 2 799 € | 4 099 € |
| LP5 Business Bundle | 3 099 € | 4 499 € |
| LP5 Portable Bundle | 2 899 € | 3 678 € |
| LP5 All-in-One Bundle | 3 899 € | 5 319 € |
Historique des relevés (1)
- 6 octobre 2026 : 2 499 € (barré 3 399 €)
Coût réel de démarrage
| Machine (prix relevé) | 2 499 € |
|---|---|
| Lunettes de protection 180-534 nmMachine ouverte à laser bleu : protection des yeux obligatoire. | + 19 € |
| Lunettes de protection 1 064-1 080 nmLaser infrarouge invisible : protection des yeux obligatoire. | + 35,99 € |
| Ventilateur d’évacuation des fuméesAucune filtration intégrée : les fumées doivent sortir de la pièce. | + 139 € |
| Coût réel de démarrage | 2 692,99 € |
Certains liens sont affiliés. GravureLab peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. La rémunération n’influence pas nos classements.
Alternatives similaires
OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 W
Fibre 30 W + Diode 20 W · 150 × 150 mm · 2 600 €
Similarité 90 %
Comparatifs liés
Sources
Dernière vérification : 6 octobre 2026. Une erreur ? Écrivez à [email protected].