Réglages laser : pierre et verre
45 réglages de départ publiés par les fabricants, par matériau. La puissance est un pourcentage de la puissance maximale de la machine. Chez LaserPecker, la « profondeur » est un réglage propre à la marque qui joue le rôle de la vitesse : plus elle est élevée, plus le laser insiste et plus la gravure est marquée.
Pierre et verre
Gravure
| Machine | Matériau | Source laser | Mode | Résolution | Puissance | Profondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Remplissage | 1K | 80 % | 15 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Remplissage | 2K | 60 % | 10 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Remplissage | 4K | 70 % | 4 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 41 % | 35 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Photo | 1K | 47 % | 28 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Photo | 2K | 33 % | 23 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | ArdoiseSlate | 450 nm | Photo | 4K | 25 % | 10 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Remplissage | 1K | 60 % | 50 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Remplissage | 1K | 100 % | 94 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Remplissage | 2K | 77 % | 20 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Remplissage | 2K | 100 % | 93 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Remplissage | 4K | 33 % | 27 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Remplissage | 4K | 100 % | 92 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 100 % | 100 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Photo | 1K | 65 % | 52 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Photo | 1K | 100 % | 100 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Photo | 2K | 37 % | 50 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Photo | 2K | 100 % | 80 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | MarbreMarble | 450 nm | Photo | 4K | 25 % | 28 % |
| LaserPecker 4 | MarbreMarble Slab | 450 nm | Photo | 4K | 100 % | 70 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Remplissage | 1K | 100 % | 95 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Remplissage | 1K | 100 % | 81 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Remplissage | 2K | 100 % | 95 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Remplissage | 2K | 100 % | 72 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Remplissage | 4K | 100 % | 95 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Remplissage | 4K | 100 % | 64 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Gravure au trait | 1K | 100 % | 100 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 100 % | 91 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Photo | 1K | 100 % | 30 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Photo | 2K | 100 % | 100 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Photo | 2K | 100 % | 25 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 1064 nm | Photo | 4K | 100 % | 100 % |
| LaserPecker 4 | SchisteShale Slab | 450 nm | Photo | 4K | 100 % | 10 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 1K | 80 % | 43 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 1K | 100 % | 86 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 2K | 63 % | 20 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 2K | 100 % | 84 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 4K | 25 % | 35 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Remplissage | 4K | 100 % | 78 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 100 % | 94 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | VerreGlass | 450 nm | Photo | 1K | 69 % | 8 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Photo | 1K | 100 % | 30 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | VerreGlass | 450 nm | Photo | 2K | 25 % | 16 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Photo | 2K | 100 % | 20 % |
| LaserPecker 4 | VerreGlass | 450 nm | Photo | 4K | 100 % | 15 % |
Source
LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026 ; LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026. Niveau de preuve : fabricant. GravureLab n’a pas testé ces réglages ; noms de matériaux traduits, nom d’origine indiqué sous chaque ligne.