Cadeaux · Enfant · DécorationPlaque prénom personnalisée en boisDébutant · Contreplaqué · Diode / CO₂- Matière
- ≈ 1,61 €
- Temps
- 15–35 min
- Prix plancher
- 7,70 €
- Potentiel
- €€€
Édition du 7 octobre 2026 · Comparateur indépendant de graveuses laser
38 machines analysées7 marques suiviesPrix relevés le 7 octobre 2026
28 réglages de départ publiés par Creality, par matériau et par épaisseur. La puissance est un pourcentage de la puissance maximale de la machine ; la vitesse est en millimètres par minute.
| Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|
| BambouBamboo | 3 mm | 100 % | 950 mm/min (15,8 mm/s) | 1 |
| Contreplaqué de noyerWalnut Plywood | 3 mm | 100 % | 900 mm/min (15 mm/s) | 1 |
| Contreplaqué de noyerWalnut Plywood | 5 mm | 100 % | 700 mm/min (11,7 mm/s) | 1 |
| Contreplaqué de palissandreRosewood Plywood | 3 mm | 100 % | 900 mm/min (15 mm/s) | 1 |
| Contreplaqué de palissandreRosewood Plywood | 5 mm | 100 % | 700 mm/min (11,7 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 2 mm | 100 % | 1 200 mm/min (20 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 3 mm | 100 % | 1 100 mm/min (18,3 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 5 mm | 100 % | 900 mm/min (15 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 8 mm | 100 % | 600 mm/min (10 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 10 mm | 100 % | 350 mm/min (5,8 mm/s) | 1 |
| TilleulBasswood | 15 mm | 100 % | 250 mm/min (4,2 mm/s) | 1 |
| Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|
| Acrylique dépoli noirBlack Frosted Acrylic | 3 mm | 30 % | 230 mm/min (3,8 mm/s) | 1 |
| Acrylique dépoli orangeOrange Frosted Acrylic | 3 mm | 30 % | 150 mm/min (2,5 mm/s) | 3 |
| Acrylique dépoli vertGreen Frosted Acrylic | 3 mm | 30 % | 120 mm/min (2 mm/s) | 2 |
| Acrylique dépoli violetPurple Frosted Acrylic | 3 mm | 30 % | 120 mm/min (2 mm/s) | 2 |
| Acrylique noirBlack Acrylic | 4,6 mm | 100 % | 230 mm/min (3,8 mm/s) | 1 |
| Acrylique noirBlack Acrylic | 7,6 mm | 100 % | 160 mm/min (2,7 mm/s) | 1 |
| Acrylique opaque brillant orangeOrange Opaque Glossy Acrylic | 3 mm | 30 % | 140 mm/min (2,3 mm/s) | 2 |
| Acrylique opaque brillant rougeRed Opaque Glossy Acrylic | 3 mm | 30 % | 140 mm/min (2,3 mm/s) | 1 |
| Acrylique opaque brillant vertGreen Opaque Glossy Acrylic | 3 mm | 30 % | 120 mm/min (2 mm/s) | 2 |
| Acrylique opaque brillant violetPurple Opaque Glossy Acrylic | 3 mm | 30 % | 140 mm/min (2,3 mm/s) | 2 |
| Acrylique transparent jauneYellow Transparent Acrylic | 3 mm | 30 % | 140 mm/min (2,3 mm/s) | 2 |
| Acrylique transparent rougeRed Transparent Acrylic | 3 mm | 30 % | 160 mm/min (2,7 mm/s) | 2 |
| Acrylique transparent vertGreen Transparent Acrylic | 3 mm | 30 % | 120 mm/min (2 mm/s) | 2 |
| Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|
| Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 60 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
| Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|
| Papier cartonné rougeRed Card Paper | 0,2 mm | 28 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
| Papier kraftKraft Paper | 0,2 mm | 30 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
| Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|
| Feutre rougeRed Felt | 0,8 mm | 29 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
Creality, Material Settings of Creality Falcon Laser Series, consultée le 7 octobre 2026. Niveau de preuve : fabricant. GravureLab n’a pas testé ces réglages ; noms de matériaux traduits, nom d’origine indiqué sous chaque ligne.
Fiche de la Creality Falcon2 Pro 60 W : avis, prix, compatibilité
Cadeaux · Enfant · DécorationPlaque prénom personnalisée en boisDébutant · Contreplaqué · Diode / CO₂
Cadeaux · Maison · MariageDessous de verre gravésDébutant · Bois massif · Diode / CO₂ / UV
Cadeaux · Produits pour entreprisesPorte-clés personnalisésDébutant · Contreplaqué · Diode / CO₂