Réglages laser : cuir
43 réglages de départ publiés par les fabricants, par matériau. La puissance est un pourcentage de la puissance maximale de la machine. Chez Creality, la vitesse est en millimètres par minute. Chez LaserPecker, la « profondeur » est un réglage propre à la marque qui joue le rôle de la vitesse : plus elle est élevée, plus le laser insiste et plus la gravure est marquée.
Cuir
Gravure
| Machine | Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Creality Falcon A1 10 W | Cuir marronBrown leather | 0,65 mm | 20 % | 3 000 mm/min (50 mm/s) | 1 |
| Creality Falcon2 Pro 22 W | Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 18 % | 6 000 mm/min (100 mm/s) | 1 |
| Creality Falcon2 Pro 40 W | Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 12 % | 6 000 mm/min (100 mm/s) | 1 |
| Machine | Matériau | Source laser | Mode | Résolution | Puissance | Profondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Remplissage | 1K | 38 % | 17 % |
| LaserPecker 4 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Remplissage | 1K | 60 % | 72 % |
| LaserPecker LP5 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm, focale 150 mm | Remplissage | 2K | 30 % | 30 % |
| LaserPecker LP5 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm, focale 152 mm | Remplissage | 2K | 33 % | 30 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 70 % | 10 % |
| LaserPecker 4 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 60 % | 86 % |
| LaserPecker LP5 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm, focale 150 mm | Gravure au trait | 1K | 40 % | 53 % |
| LaserPecker LP5 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm, focale 152 mm | Gravure au trait | 1K | 45 % | 53 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Photo | 1K | 35 % | 25 % |
| LaserPecker LP1 Plus | Simili-cuirImitation Leather | LP1 Plus | Tramage | 1K | 70 % | 30 % |
| LaserPecker LP1 Plus | Simili-cuirImitation Leather | LP1 Plus | Tramage | 2K | 100 % | 8 % |
| LaserPecker LP1 Plus | Simili-cuirImitation Leather | LP1 Plus | Remplissage | 1K | 70 % | 69 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Remplissage | 1K | 25 % | 21 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 1064 nm | Remplissage | 1K | 30 % | 93 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Remplissage | 1K | 20 % | 84 % |
| LaserPecker LP1 Plus | Simili-cuirImitation Leather | LP1 Plus | Remplissage | 2K | 100 % | 25 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Remplissage | 2K | 22 % | 12 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 1064 nm | Remplissage | 2K | 12 % | 86 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Remplissage | 2K | 6 % | 69 % |
| LaserPecker LP5 | Simili-cuirLetherette | 450 nm, focale 150 mm | Remplissage | 2K | 33 % | 27 % |
| LaserPecker LP5 | Simili-cuirLetherette | 450 nm, focale 152 mm | Remplissage | 2K | 35 % | 27 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Remplissage | 4K | 11 % | 12 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 10 % | 50 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 1064 nm | Gravure au trait | 1K | 50 % | 96 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Gravure au trait | 1K | 20 % | 91 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 1K | 15 % | 12 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 1064 nm | Photo | 1K | 25 % | 50 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 1K | 35 % | 30 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 2K | 6 % | 13 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 2K | 8 % | 3 % |
| LaserPecker LP2 Plus 10 W | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 4K | 6 % | 6 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Photo | 4K | 1 % | 1 % |
Découpe
| Machine | Matériau | Épaisseur | Puissance | Vitesse | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Creality Falcon A1 10 W | Cuir marronBrown leather | 0,65 mm | 100 % | 1 500 mm/min (25 mm/s) | 1 |
| Creality Falcon2 Pro 22 W | Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 100 % | 2 000 mm/min (33,3 mm/s) | 1 |
| Creality Falcon2 Pro 40 W | Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 70 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
| Creality Falcon2 Pro 60 W | Cuir marronBrown Leather | 0,65 mm | 60 % | 4 000 mm/min (66,7 mm/s) | 1 |
| Machine | Matériau | Source laser | Mode | Résolution | Puissance | Profondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaserPecker 4 | Cuir de vacheCowhide | 450 nm | Découpe au trait | 1K | 30 % | 35 % |
| LaserPecker 4 | Simili-cuirLetherette | 450 nm | Découpe au trait | 1K | 30 % | 96 % |
| LaserPecker LP5 | Simili-cuirLetherette | 450 nm, focale 150 mm | Découpe au trait | 1K | 67 % | 80 % |
| LaserPecker LP5 | Simili-cuirLetherette | 450 nm, focale 152 mm | Découpe au trait | 1K | 70 % | 80 % |
Source
Creality, Material Settings of Creality Falcon Laser Series, consultée le 7 octobre 2026 ; LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026 ; LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026 ; LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026 ; LaserPecker, Material Settings, consultée le 7 octobre 2026. Niveau de preuve : fabricant. GravureLab n’a pas testé ces réglages ; noms de matériaux traduits, nom d’origine indiqué sous chaque ligne.