Comparer des graveuses
Choisissez de 2 à 4 machines. Votre sélection est conservée dans ce navigateur.
| Creality Falcon2 Pro 22 WCreality | xTool S1 40 WxTool | xTool P2S 55 WxTool | OMTech Turbo-535 50 WOMTech | Creality Falcon2 Pro 40 WCreality | Creality Falcon2 Pro 60 WCreality | OMTech Turbo-646 60 WOMTech | OMTech Polar Lite 55 WOMTech | xTool P3 80 WxTool | xTool F1 UltraxTool | Creality Falcon A1 Pro 20 W + IR 2 WCreality | xTool F2 Ultra MOPA 60 W + diode 40 WxTool | Sculpfun S30 Pro Max 20 WSculpfun | LaserPecker 4LaserPecker | OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 WOMTech | Creality Falcon A1 10 WCreality | LaserPecker LX2 20 WLaserPecker | OMTech K40 40 WOMTech | xTool F2xTool | LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 WLaserPecker | Creality Falcon A1C 10 WCreality | OMTech M30C MOPA 30 WOMTech | OMTech F30C fibre 30 WOMTech | OMTech F50C fibre 50 WOMTech | LaserPecker LP2 Plus 10 WLaserPecker | LaserPecker LP2 SafeguardLaserPecker | LaserPecker LP1 PlusLaserPecker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score GravureLab | 7,8 / 10 | 7,6 / 10 | 7,5 / 10 | 7,4 / 10 | 7,3 / 10 | 7,3 / 10 | 7,3 / 10 | 7,2 / 10 | 6,7 / 10 | 6,3 / 10 | 5,9 / 10 | 5,9 / 10 | 5,8 / 10 | 5,1 / 10 | 5,1 / 10 | 5,0 / 10 | 5,0 / 10 | 4,8 / 10 | 4,8 / 10 | 4,2 / 10 | 4,0 / 10 | 3,7 / 10 | 3,6 / 10 | 3,4 / 10 | 3,1 / 10 | 2,8 / 10 | 1,7 / 10 |
| Prix indicatif | 969 € | 1 799 € | 2 999 € | 1 849,99 € | 1 459 € | 2 049 € | 2 249,99 € | 2 349,99 € | 6 989 € | 2 999 € | 866 € | 5 819 € | Non communiqué | 1 199 € | 2 600 € | 471 € | 1 549 € | 699,99 € | 1 329 € | 2 499 € | 399 € | 3 599,99 € | 2 600 € | 3 599,99 € | 799 € | 849 € | 199 € |
| Coût réel de démarrage | 1 108 € | 1 938 € | 3 138 € | 1 988,99 € | 1 598 € | 2 188 € | 2 388,99 € | 2 488,99 € | 7 128 € | 3 138 € | 1 005 € | 5 958 € | Non communiqué | 1 392,99 € | 2 739 € | 610 € | 1 688 € | 838,99 € | 1 522,99 € | 2 692,99 € | 538 € | 3 774,98 € | 2 774,99 € | 3 774,98 € | 957 € | 988 € | 357 € |
| Technologie | Diode | Diode | CO₂ | CO₂ | Diode | Diode | CO₂ | CO₂ | CO₂ | Fibre + Diode | Diode + Infrarouge | MOPA + Diode | Diode | Diode + Infrarouge | Fibre + Diode | Diode | Diode | CO₂ | Diode + Infrarouge | Fibre + Diode | Diode | MOPA | Fibre | Fibre | Diode | Diode | Diode |
| Puissance optique | 22 W | 40 W | 55 W | 50 W | 40 W | 60 W | 60 W | 55 W | 80 W | 20 W + 20 W | 20 W + 2 W | 60 W + 40 W | 20 W | 10 W + 2 W | 30 W + 20 W | 10 W | 20 W | 40 W | 15 W + 5 W | 20 W + 20 W | 10 W | 30 W | 30 W | 50 W | 10 W | Non communiqué | Non communiqué |
| Surface | 400 × 415 mm | 498 × 319 mm | 600 × 305 mm | 500 × 300 mm | 400 × 415 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm | 500 × 300 mm | 915 × 457 mm | 220 × 220 mm | Non communiqué | 220 × 220 mm | 370 × 360 mm | 160 × 120 mm | 150 × 150 mm | 305 × 381 mm | Non communiqué | 300 × 200 mm | 115 × 115 mm | 160 × 120 mm | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm | 110 × 110 mm | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Matériaux | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Verre, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Métal, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Métal, Acrylique, Pierre | Métal, Pierre | Métal, Pierre | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu | Bois, Acrylique, Cuir, Pierre, Tissu |
| Machine fermée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non | Oui | Non |
| Caméra | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Assistance d’air | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Autofocus | Non | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| LightBurn | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Classe laser | 1 (FDA) | 1 | 1 ou 4 selon la version | 1 | 1 (FDA) | 1 (FDA) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | 1 | Non communiqué | 4 | Non communiqué | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué |
| Détection de flamme | Oui | Oui | Non | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Offre | Voir chez Creality · 969 € | Voir chez xTool · 1 799 € | Voir chez xTool · 2 999 € | Voir chez OMTech · 1 849,99 € | Voir chez Creality · 1 459 € | Voir chez Creality · 2 049 € | Voir chez OMTech · 2 249,99 € | Voir chez OMTech · 2 349,99 € | Voir chez xTool · 6 989 € | Voir chez xTool · 2 999 € | Voir chez Creality · 866 € | Voir chez xTool · 5 819 € | Voir chez Sculpfun | Voir chez LaserPecker · 1 199 € | Voir chez OMTech · 2 600 € | Voir chez Creality · 471 € | Voir chez LaserPecker · 1 549 € | Voir chez OMTech · 699,99 € | Voir chez xTool · 1 329 € | Voir chez LaserPecker · 2 499 € | Voir chez Creality · 399 € | Voir chez OMTech · 3 599,99 € | Voir chez OMTech · 2 600 € | Voir chez OMTech · 3 599,99 € | Voir chez LaserPecker · 799 € | Voir chez LaserPecker · 849 € | Voir chez LaserPecker · 199 € |
Les colonnes en double sont fusionnées. Lien partageable : l’adresse de la page reprend votre choix.
Les duels utiles
Seules les machines réellement concurrentes (technologie, puissance, prix, surface et format proches) ont leur page de duel.
- Creality Falcon2 Pro 40 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 96 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou OMTech Turbo-535 50 Wsimilarité 94 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 93 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou OMTech Turbo-646 60 Wsimilarité 92 %
- Creality Falcon2 Pro 60 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 91 %
- LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W ou OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 Wsimilarité 90 %
- OMTech Turbo-646 60 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 90 %
- LaserPecker LP5 fibre 20 W + diode 20 W ou xTool F1 Ultrasimilarité 88 %
- OMTech Turbo-535 50 W ou xTool P2S 55 Wsimilarité 88 %
- Creality Falcon2 Pro 40 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 87 %
- LaserPecker 4 ou xTool F2similarité 87 %
- OMTech Turbo-535 50 W ou OMTech Turbo-646 60 Wsimilarité 87 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon A1C 10 Wsimilarité 85 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou Creality Falcon2 Pro 40 Wsimilarité 84 %
- OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 W ou xTool F1 Ultrasimilarité 83 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 81 %
- OMTech F30C fibre 30 W ou OMTech F50C fibre 50 Wsimilarité 80 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou Creality Falcon2 Pro 60 Wsimilarité 76 %
- Creality Falcon2 Pro 22 W ou LaserPecker LX2 20 Wsimilarité 76 %
- OMTech K40 40 W ou OMTech Turbo-535 50 Wsimilarité 75 %
- OMTech Turbo-646 60 W ou xTool P3 80 Wsimilarité 75 %
- Creality Falcon A1 10 W ou Creality Falcon2 Pro 22 Wsimilarité 74 %
- Creality Falcon2 Pro 40 W ou LaserPecker LX2 20 Wsimilarité 74 %
- xTool P2S 55 W ou xTool P3 80 Wsimilarité 74 %
- OMTech F30C fibre 30 W ou OMTech Solis Duo fibre 30 W + diode 20 Wsimilarité 73 %
- LaserPecker LX2 20 W ou xTool S1 40 Wsimilarité 72 %
- OMTech K40 40 W ou OMTech Polar Lite 55 Wsimilarité 72 %
- OMTech Polar Lite 55 W ou xTool P3 80 Wsimilarité 71 %